Pojítko.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

AirBQ range

 

Výsledky měření AIRBQ M9 - 2011

Dosahy jsou bez únikové rezervy, ale vzhledem k faktu bezeztrátové změny modulace a cílového použití zařízení jako SRD (Short Range Device) dle  VO-R/10/09.2010-1, 25mW EIRP není výrazných rezerv třeba. Měření se týka finální revize.

 
 


EIRP=14dBm 14dBi 20dBi 29dBi 29dBi
čistý tok Pin


mimo ČR
205Mbps -60dBm 100m 200m 500m [1500m]
200Mbps -63dBm 150m 300m 1000m [3000m]
180Mbps -68dBm 250m 500m 1500m [4500m]
160Mbps -71dBm 400m 750m 2200m [6500m]
130Mbps -74dBm 500m 1000m 3000m [9000m]
100Mbps -77dBm 750m 1500m 4500m [13000m]
80Mbps -79dBm 1000m 2000m 6000m [18000m]
50Mbps -83dBm 1300m 2500m 7500m [22000m]
40Mbps -85dBm 2500m 5000m 15000m [45000m]
20Mbps -91dBm 5000m 10000m 30000m [100000m]
10Mbps -96dBm 10000m 20000m 50000m [150000m]

 

 

Choose your language

Browse this website in:

Vyhledávání