Pojítko.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Kalkulátor tras

Délka trasy [km]
Výkon vysílače [dBm]
Anténa 1
Anténa 2


Úroveň na vstupu ODU [dB]
 
Modulace Šířka kanálu Hrubá přenosová rychlost Přenosová rychlost uživatelských dat Koeficient dopředné opravy Citlivost v dBm Uniková rezerva trasy v dB
QPSK 28MHz 50Mbps  39Mbps 0.13 -90
QPSK 28MHz 50Mbps 44Mbps 0.07 -89
16QAM 28MHz 100Mbps 76Mbps 0.13 -86
16QAM 28MHz 100Mbps 89Mbps 0.07 -83
32QAM 28MHz 125Mbps 108Mbps 0.13 -79
64QAM 28MHz 150Mbps 134Mbps 0.13 -76
64QAM 28MHz 150Mbps 139Mbps 0.07 -76
128QAM 28MHz 175Mbps 139Mbps 0.13 -74
128QAM  28MHz 175Mbps 163Mbps 0.07 -72
256QAM 28MHz 200Mbps 175Mbps 0.13 -68
256QAM 28MHz 200Mbps 187Mbps 0.07 -67
 

Choose your language

Browse this website in:

Vyhledávání