Spoje pro pásmo 10GHz dle VO-R 14/2006
Základní ceník při kusovém odběru ceny bez instalace platné od 1.8.2010 do 1.9.2010
| Typ | Popis spoje | Cena |
|---|---|---|
| AirOne | Mikrovlnný spoj 10GHz/28MHZ/180Mbit FDX, Gbit eth, IDU+ODU, 25W | 99490Kč |
| Ceragon M7 | Mikrovlnný spoj 10GHz/28MHZ/100Mbit FDX, Fast eth, IDU+ODU, 45W | 62490Kč |
| Escape M7 | Mikrovlnný spoj 10GHz/28MHZ/162Mbit FDX, 4 Fast eth, IDU+ODU, 15W AKCE poslední spoje |
79990Kč |
Nabízíme individuální tvorbu cen při opakovaných odběrech a validní platební historii.
Doplňkové služby a upgrady ke spojům
| Typ | Popis spoje | Cena |
|---|---|---|
| AirOne | Ponížení základní licence na 108 mbps | -15000Kč |
| AirOne | Ponížení základní licence na 139 mbps | -7500Kč |
| 1A1INST | Instalace spoje | 5500Kč |
| Ceragon M7 | Cena doplňkového Fast ethernet portu do obou jednotek, navýšení na 150mbps | 14500Kč |
| AMOC | Inter systémová platforma pro ovládání MW prvků naší produkce přes ETH rozhraní - ladítko pro Ceragon M7 pře ETH | 2500Kč |
| 1AEXP | Balné a dosílka s anténami max 2x65cm | 550Kč |
| 1APUP | Osobní vyzvednutí | 0Kč |
Anténní systémy
| Typ | Popis antén, ke kompletaci spoje je nutné použít 2 antény | Cena |
|---|---|---|
| 1A11G1K | Parabolická anténa s průměrem 35cm pro pásmo 10,3GHz-13GHz, Cassegrain system+, zisk 30dBi, s chytem 30-76mm, nebo 60-130mm | 4990Kč |
| 1A11G2K | Parabolická anténa s průměrem 65cm pro pásmo 10,3GHz-13GHz, Cassegrain system+, zisk 35dBi, s chytem 30-76mm, nebo 60-130mm | 4990Kč |
| 1A11G3K | Parabolická anténa s průměrem 90cm pro pásmo 10,3GHz-13GHz, Cassegrain system+, zisk 38dBi, s chytem 60-130mm | 9900Kč |
| 1A11G4K | Parabolická anténa s průměrem 115cm pro pásmo 10,3GHz-13GHz, Cassegrain system+, zisk 40dBi, s chytem 60-130mm | 15900Kč |
| 1A11G5K | Parabolická anténa s průměrem 150cm pro pásmo 10,3GHz-13GHz, Cassegrain system+, zisk 44dBi, s chytem 60-130mm *******Připravujeme******************* | 25400Kč |
| 1A12G3P | Parabolická offsetová anténa Prodelin P98 s průměrem 98cm pro pásmo 10,3GHz-14GHz, Prime feeder, zisk 39dBi, s chytem 60-130mm | 2500Kč |
Doplňkové služby
| Typ |
Popis služby |
Cena |
| 1ARECO1 | Rekognoskace terénu při plánování topologie mikrovlnných spojů | 4500Kč |
| 1A1INST | Instalace spoje zákazníka při překládce nebo bazarovém nákupu | 5500Kč |
| 1A2INST | Supervize instalace | 3500Kč |
| 1A1REP | Servisní výjezd na opravu spoje mimo záruku | 3500Kč |
| 1A1DUM | Mimořádný servisní výjezd, pro případ nezáruční vady nebo vady způsobené chybným provozováním zařízení nebo zásahem vyšší moci | 3500Kč |
| 1A1KM | Náklady na jízdné technika za kilometr | 11Kč |
Ceny jsou bez DPH. Záruka na zařízení je 24měsíců.


