|
AirOne M7 Řada univerzálních mikrovlnných spojů pro volná i licencovaná pásma. Na základě zkušeností a vlastní technologické základny jsme pro vás zkonstruovali mikrovlnný spoj pro vysokorychlostní přenos dat.
|
|
| Modelové označení | 1A11Q256M7A |
|
Frekvenční rozsah |
10,322 – 10,574 GHz |
| Přeladitelnost | Všechny kanály volného pásma dle VO-R/14/12.2006-38 |
| Kanálování | 28 MHz |
| Min. frekv. odstup mezi Rx a Tx | bez omezení |
| Modulace | QPSK, 16, 32, 64, 128, 256 QAM, možnost ACM |
| Modulační rychlost | 1 až 47 Msymb., typicky 25 Msymb. pro 28MHz šířku přenosového kanálu |
| Uživatelská rychlost | 3 - 350Mbps, typicky do 180Mbps ve 28MHz šířky přenosového kanálu |
| Kódování (včetně FEC) | Reed Solomon, Viterbi |
| Výkon Tx | -15 dBm až +10 dBm (s krokem 0,5 dB) |
| Zpoždění trasy | typ.130 us pro 180 Mbps ( při 64B paketu dle RFC 2544) |
| Hlavní rozhraní | 1 Gb Eth. (1000BASE-T), doporučený kabel CAT5E |
| Pomocné rozhraní | 100 Fast eth. (100BASE-TX), CAT5E lze zapojit do Bridge s Hl. rohraním |
| Napájení | +17 až +36VDC |
| Energetická spotřeba | max 25W, typ. 23W |
| Rozsah provozních teplot | -30 až +55°C (ETSI EN 300 019-1-4, class 4.1.) |
| Mechanická koncepce | ODU + IDU, kompaktní jednotky |
| Propojení jednotek ODU a IDU | koaxiálním kabelem 50 Ohm do útlumu 20dB |
| Rozměry | 138 × 82 × 52 mm (ODU) a 225 x 225 x 50mm (IDU) |
| Hmotnost | 3 kg (bez antény) |
| Nastavování, přehled | |
| Způsob přístupu | HTTP, telnet, SNMP |
| Okamžitý dohled | RSSI, MSE, BER |
| Pomocné nástroje | kmitočtový přehled, ping, konstelační diagram |
| Statistický záznam | Propustnost, teplota, uroveň vysílač, úroveň příjímač, MSE a BER |
| Síla signálu | úroveň RSSI napětím na konektoru ODU (-80 až -25 dBm, 33dB/V) |
| Dohled | SNMP v.2, SNMP Traps, WEB |
| Normativní kompatibilita | |
| Rádiové parametry | ETSI EN 302 217-2-2 V1.3.1 (2009-04), limity pro ACCP/CCDP |
| EMC (elektromagnetická kompatibilita) | ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04), ETSI EN 301 489 -17 V1.3.2 (2008-04) |
| Elektrická bezpečnost | EN 60 950-1: 2004 |
| Přenosové parametry kompletního spoje limitu ACCP | |||||||
| Požitá modulace | Šířka pásma | Hrubá přenosová rychlost | Přenosová rychlost uživatelských dat | Koeficient dopředné opravy |
Mean Square Error |
Citlivost v dBm BER 10-6+ |
|
| QPSK | 28MHz | 50mbps | 39mbps | 0.13 | 8,5 | -91 | |
| QPSK | 28MHz | 50mbps | 44mbps | 0.07 | 9,5 | -90 | |
| 16QAM | 28MHz | 100mbps | 76mbps | 0.13 | 15 | -84 | |
| 16QAM | 28MHz | 100mbps | 89mbps | 0.07 | 16 | -83 | |
| 32QAM | 28MHz | 125mbps | 108mbps | 0.13 | 19 | -80 | |
| 64QAM | 28MHz | 150mbps | 134mbps | 0.13 | 22 | -77 | |
| 64QAM | 28MHz | 150mbps | 139mbps | 0.07 | 23 | -76 | |
| 128QAM | 28MHz | 175mbps | 139mbps | 0.13 | 24 | -75 | |
| 128QAM | 28MHz | 175mbps | 163mbps | 0.07 | 25,5 | -73 | |
| 256QAM | 28MHz | 200mbps | 175mbps | 0.13 | 30,5 | -68 | |
| 256QAM | 28MHz | 200mbps | 187mbps | 0.07 | 31 | -67 | |
Datasheet výrobku
Ukázky menu výrobku a fotogalerie




